Sportbetrieb // Mannschaften // Archiv
TC Brackenheim e.V.
Sommer 2022 | Herren 55 Bezirksstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 6 | 6:0 | 28:8 | 60:19 | 388:215 | |
2 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | 6 | 5:1 | 24:12 | 55:32 | 373:265 | |
3 | TV Bissingen/Enz 1 | 6 | 4:2 | 20:16 | 43:38 | 318:304 | |
4 | TA TSV Neuenstadt 1 | 6 | 3:3 | 18:18 | 42:42 | 308:331 | |
5 | TC Steinheim 1 | 6 | 2:4 | 15:21 | 35:50 | 290:364 | |
6 | TA TSV Neuenstein 1 | 6 | 1:5 | 11:25 | 32:54 | 294:365 | |
7 | TC Weinsberg 1 | 6 | 0:6 | 10:26 | 24:56 | 240:367 | |
8 | TC Brackenheim 1 | zurückgezogen 24.6.2022 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 14.05.2022 - 10:00 Uhr | TA Spfr. Untergriesheim 1 | TV Bissingen/Enz 1 | 3:3 | 7:6 | 63:43 | [anzeigen] | |
Sa., 14.05.2022 - 14:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 3:3 | 6:8 | 46:58 | [anzeigen] | |
Sa., 14.05.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstadt 1 | TC Brackenheim 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 14.05.2022 - 14:00 Uhr | TC Steinheim 1 | TA TSV Neuenstein 1 | 4:2 | 8:8 | 60:67 | [anzeigen] | |
Sa., 21.05.2022 - 14:00 Uhr | TA Spfr. Untergriesheim 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 3:3 | 7:7 | 48:50 | [anzeigen] | |
Sa., 21.05.2022 - 14:00 Uhr | TV Bissingen/Enz 1 | TC Steinheim 1 | 3:3 | 7:7 | 59:48 | [anzeigen] | |
Sa., 21.05.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstadt 1 | TC Weinsberg 1 | 4:2 | 8:6 | 44:46 | [anzeigen] | |
Sa., 25.06.2022 - 14:00 Uhr | TV Bissingen/Enz 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 0:6 | 1:12 | 26:71 | [anzeigen] | |
Sa., 25.06.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Steinheim 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 25.06.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | TA TSV Neuenstadt 1 | 1:5 | 3:10 | 49:65 | [anzeigen] | |
Sa., 25.06.2022 - 14:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | 1:5 | 3:11 | 35:71 | [anzeigen] | |
Do., 30.06.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | TC Brackenheim 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 02.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TV Bissingen/Enz 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 02.07.2022 - 14:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TA TSV Neuenstadt 1 | TA TV Markgröningen | 5:1 | 10:2 | 68:37 | [anzeigen] |
Sa., 02.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Steinheim 1 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | 0:6 | 2:12 | 36:68 | [anzeigen] | |
Sa., 02.07.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | TC Weinsberg 1 | 4:2 | 8:4 | 59:39 | [anzeigen] | |
Sa., 09.07.2022 - 14:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Steinheim 1 | TA TV Markgröningen | 6:0 | 12:0 | 73:23 | [anzeigen] |
Sa., 09.07.2022 - 14:00 Uhr | TV Bissingen/Enz 1 | TA TSV Neuenstein 1 | 5:1 | 11:4 | 70:39 | [anzeigen] | |
Sa., 09.07.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstadt 1 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | 3:3 | 8:8 | 56:60 | [anzeigen] | |
Sa., 09.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Weinsberg 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 16.07.2022 - 14:00 Uhr | TA TSV Neuenstein 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 1:5 | 3:11 | 35:68 | [anzeigen] | |
Sa., 16.07.2022 - 14:00 Uhr | TV Bissingen/Enz 1 | TA TSV Neuenstadt 1 | 4:2 | 8:6 | 57:50 | [anzeigen] | |
Sa., 16.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TA Spfr. Untergriesheim 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 16.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Steinheim 1 | TC Weinsberg 1 | 5:1 | 11:3 | 72:41 | [anzeigen] | |
Sa., 23.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TV Bissingen/Enz 1 | 1:5 | 2:10 | 33:63 | [anzeigen] | |
Sa., 23.07.2022 - 14:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Brackenheim 1 | zurückgezogen | ||||
Sa., 23.07.2022 - 14:00 Uhr | TA Spfr. Untergriesheim 1 | TA TSV Neuenstein 1 | 4:2 | 10:6 | 63:45 | [anzeigen] | |
Sa., 23.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Steinheim 1 | TA TSV Neuenstadt 1 | 3:3 | 7:8 | 51:56 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/senioren/gruppe/g/1744721.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück