Sportbetrieb // Mannschaften // Archiv

TC Brackenheim e.V.

Sommer 2022 | Damen Kreisstaffel 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA TSV Bietigheim 2 5 4:1 22:8 47:17 307:165
2 TA TSV Hardthausen 1 5 4:1 19:11 42:27 290:236
3 TA TSV Untergruppenb. 1 5 3:2 17:13 38:28 288:209
4 TC Schwaigern 1 5 3:2 16:14 35:33 254:246
5 TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 5 1:4 9:21 22:44 189:290
6 TC Brackenheim 1 5 0:5 7:23 16:51 156:338

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr TC Brackenheim 1 TC Schwaigern 1 2:4 5:10 39:72 [anzeigen]
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr TA TSV Untergruppenb. 1 TA TSV Bietigheim 2 1:5 2:10 37:68 [anzeigen]
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 TA TSV Hardthausen 1 3:3 6:7 47:58 [anzeigen]
So., 03.07.2022 - 10:00 Uhr TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 TA TSV Untergruppenb. 1 0:6 1:12 15:70 [anzeigen]
So., 03.07.2022 - 14:00 Uhr TA TSV Bietigheim 2 TC Brackenheim 1 6:0 12:0 72:10 [anzeigen]
So., 03.07.2022 - 14:00 Uhr TC Schwaigern 1 TA TSV Hardthausen 1 1:5 3:10 36:62 [anzeigen]
So., 10.07.2022 - 09:00 Uhr TA TSV Untergruppenb. 1 TA TSV Hardthausen 1 2:4 6:9 55:58 [anzeigen]
So., 10.07.2022 - 14:00 Uhr TC Brackenheim 1 TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 2:4 5:9 37:62 [anzeigen]
So., 10.07.2022 - 14:00 Uhr TC Schwaigern 1 TA TSV Bietigheim 2 4:2 8:5 54:38 [anzeigen]
So., 17.07.2022 - 09:00 Uhr TA TSV Untergruppenb. 1 TC Schwaigern 1 3:3 8:6 60:39 [anzeigen]
So., 17.07.2022 - 14:00 Uhr TA TSV Hardthausen 1 TC Brackenheim 1 4:2 10:4 66:41 [anzeigen]
So., 17.07.2022 - 14:00 Uhr TA TSV Bietigheim 2 TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 6:0 12:1 72:18 [anzeigen]
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr TC Brackenheim 1 TA TSV Untergruppenb. 1 1:5 2:10 29:66 [anzeigen]
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr TA ASV Scheppach-Adolzfurt 1 TC Schwaigern 1 2:4 5:8 47:53 [anzeigen]
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr TA TSV Hardthausen 1 TA TSV Bietigheim 2 3:3 6:8 46:57 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/aktive/gruppe/g/1744679.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück