Sportbetrieb // Mannschaften
TC Brackenheim e.V.
Sommer 2023 | VR-Talentiade U10 Midcourt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schwaigern 1 | 2 | 2:0 | 41:18 | 19:6 | 88:49 | |
2 | TC Brackenheim 1 | 2 | 2:0 | 31:21 | 19:7 | 84:49 | |
3 | TC Stetten a.H. 1 | 2 | 2:0 | 29:23 | 15:12 | 76:66 | |
4 | TC Nordheim 1 | 2 | 0:2 | 23:29 | 8:18 | 50:85 | |
5 | TC Lauffen 2 | 2 | 0:2 | 24:32 | 13:14 | 72:72 | |
6 | TC RG Massenbachh. 1 | 2 | 0:2 | 15:40 | 4:21 | 42:91 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Lauffen 2 | 15:13 | 6:8 | 35:41 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Schwaigern 1 | 5:26 | 0:12 | 17:50 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Brackenheim 1 | 10:14 | 2:11 | 18:47 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Lauffen 2 | 17:11 | 8:5 | 37:31 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Nordheim 1 | 15:13 | 7:6 | 38:32 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Stetten a.H. 1 | 10:14 | 4:9 | 25:41 | [anzeigen] | |
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC RG Massenbachh. 1 | |||||
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Nordheim 1 | |||||
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Schwaigern 1 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Lauffen 2 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Nordheim 1 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Brackenheim 1 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC RG Massenbachh. 1 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Stetten a.H. 1 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Schwaigern 1 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/vr-talentiade/gruppe/g/1860900.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück